Heroínas / Heróis de anime mais populares de todos os tempos!
Uma pesquisa da Fuji TV revela quais são as heroínas de animes mais populares de todos os tempos.
Quais são os heróis e as heroínas de anime e live-action mais amados? Para descobrir, a rede de televisão Fuji TV produziu uma edição especial em que foram divulgados os resultados de uma pesquisa nacional com cerca de 14.000 japoneses com idade de até 70 anos. O especial, intitulado 1 Oku 3 Sen Man-Nin ga Erabu Anime & Tokusatsu Hero & Heroine Best 50 (Os 50 maiores heróis e heroínas de anime e live-action escolhidos por 130 milhões de pessoas), gerou um ranking de 50 heróis divididos entre masculino e feminino. A seguir os resultados da pesquisa, dividindo-os em duas partes. Começamos com as personagens femininas:
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Posição | Personagem | Obra |
1 | Minami Asakura | Touch |
2 | Fujiko Mine | Lupin the III |
3 | Maetel | Galaxy Express 999 |
4 | Heidi | Heidi |
5 | Nami | One Piece |
6 | Serena Tsukino | Sailor Moon |
7 | Sally Yumeno | Sally the Witch |
8 | Rei Ayanami | Neon Genesis Evangelion |
9 | Anne Yuri | Ultra Seven |
10 | Oscar François de Jarjayes | Lady Oscar |
11 | Atsuko | Himitsu no Akko-chan |
12 | Honey Kisaragi | Cutie Honey |
13 | Kozue Ayuhara | Attack No. 1 |
14 | Momoko Sakura | Chibi Maruko-chan |
15 | Yuki Mori | Patrulha Estelar |
16 | Safiri | A Princesa e o Cavaleiro |
17 | Nausicaa | Nausicaä do Vale do Vento |
18 | Ran Mouri | Detetive Conan |
19 | Hiromi Oka | Ace wo Nerae! |
20 | Arale | Dr. Slump e Arale |
21 | Sayla Mass | Mobile Suit Gundam |
22 | Asuka Soryu Langley | Neon Genesis Evangelion |
23 | Bulma | Dragon Ball |
24 | Haruhi Suzumiya |
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
|
25 | Yui Hirasawa | K-ON! |
26 | Momoranger | Himitsu Sentai Goranger |
27 | Yuria | Hokuto no Ken |
28 | Reika Ryuzaki | Ace wo Nerae! |
29 | Hitomi Kisugi | Cat’s Eye |
30 | Benyo Hanamura | Haikara-san ga Tooru |
31 | Akiko Hoshi | Kyojin no Hoshi |
32 | Clarisse di Cagliostro |
Lupin III, O Castelo de Cagliostro
|
33 | Doronjo | Yatterman |
34 | Megumi Noda | Nodame Cantabile |
35 | Uran | Astro Boy |
36 | Bijinder | Kikaider-01 |
37 | Sara Crewe | Princess Sarah |
38 | Megu Kanzaki | Majokko Megu-chan |
39 | Maya Kitajima | Glass Mask |
40 | Saki Asamiya | Sukeban Deka |
41 | Anne Shirley | Anne of Green Gables |
42 | Lamù | Urusei Yatsura (Turma do Barulho) |
43 | Branca de Neve | |
44 | Akane Tendo | Ranma 1/2 |
45 | Françoise Arnoul | Cyborg 009 |
46 | Dokin-chan | Soreike! Anpanman |
47 | Kyoko Otonashi | Maison Ikkoku |
48 | Kiki | Kiki’s Delivery Service |
49 | Nana Osaki | NANA |
50 | Kaoru | City Hunter |
Oscar de Lady Oscar (A Rosa de Versalhes) |
Serena de Sailor Moon |
Fonte: animeclick.it
Muito legal!! Mas só um adendo… não é Serena… é Usagi Tsukino xD
Sou da época da saudosa Gota Mágica! Hehehe
Eu tb mas… enfim, ja estou sendo chata rs
A américa latina traduziu como Serena pq ela é a reencarnação da princesa Serenity… só mais esse adendo! xD